当院でテスト・処方可能なコンタクトレンズの一覧です。
| メーカー | レンズ名 | ハード | 従来型ソフト | 2週間交換 | 1か月交換 | 毎日使い捨て |
| メニコン | ★ティニュー | ○ | ||||
| ★アイスト | ○ | |||||
| セレスト | ○ | |||||
| Z | ○ | |||||
| EX | ○ | |||||
| メニフォーカルZ | ○ | |||||
| ★マンスウェア | ○ | |||||
| ★マンスウェアトーリック | ○ | |||||
| ★プレミオ | ○ | |||||
| ★プレミオトーリック | ○ | |||||
| ★デュオ | ○ | |||||
| ★2Wメニコン遠近両用 | ○ | |||||
| ★メニコン1DAY | ○ | |||||
| ★メニコン1DAYトーリック | ○ | |||||
| ★メニコン1DAY MAGIC | ○ | |||||
| ソフトS | ○ | |||||
| ソフトMA | ○ | |||||
| ソフト72 | ○ | |||||
| ソフト72トーリック | ○ | |||||
| J&J | 1DAYアキュビュー(1DA) | ○ | ||||
| 1DAモイスト | ○ | |||||
| 1DAディファイン | ○ | |||||
| 1DA乱視用 | ○ | |||||
| 2ウィークアキュビュー(2WA) | ○ | |||||
| アキュビューアドバンス | ○ | |||||
| アキュビューオアシス | ○ | |||||
| アキュビューオアシストーリック | ○ | |||||
| 2WAディファイン | ○ | |||||
| 2WAバイフォーカル | ○ | |||||
| アルコン | エアオプティクスアクア | ○ | ||||
| エアオプティクスアクア乱視用 | ○ | |||||
| エアオプティクスアクア遠近両用 | ○ | |||||
| エアオプティクスEXアクア | ○ | |||||
| デイリーズアクア | ○ | |||||
| デイリーズアクア乱視用 | ○ | |||||
| デイリーズ遠近両用 | ○ | |||||
| フレッシュルックデイリーズ | ○ | |||||
| デイリーズイルミネート | ○ | |||||
| B&L | EXO2 | ○ | ||||
| メダリストプラス | ○ | |||||
| メダリスト66トーリック | ○ | |||||
| SEED | シードS-1 | ○ | ||||
| 2ウィークピュア | ○ | |||||
| サンコン | カスタムメイド | ○ | ||||
| マイルドパーム | ○ | |||||
| 東レ | ブレスOハード | ○ | ||||
| オリジナル | パラボEX | ○ |
※その他、各種レンズお取り寄せ可能です
